اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
Brand: | SIEMENS | مسلسل: | سيتوب PSU8200 |
---|---|---|---|
نموذج: | 6EP3337-8SB00-0AY0 | السعر المحدد للمنطقة المجموعة / مجموعة أسعار المقر: | 581/581 |
لوائح مراقبة الصادرات: | AL: N / ECCN: N | الوزن الصافي (رطل): | 3،100 كجم |
Package size unit of measure: | 22,50 x 22,00 x 18,50 |
سيمنزسيتوب PSU8200 6EP3337-8SB00-0AY0
منتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم المقالة (رقم مواجهة السوق) | 6EP3337-8SB00-0AY0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وصف المنتج | SITOP PSU8200 24 V / 40 A مدخل إمداد طاقة ثابت: خرج تيار متردد 120/230 فولت: 24 فولت تيار مستمر / 40 أمبير * لم تعد الموافقة السابقة متاحة * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عائلة المنتج | أحادي الطور ، 24 فولت تيار مستمر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج نشط | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بيانات السعر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعر المحدد للمنطقة المجموعة / مجموعة أسعار المقر | 581/581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قائمة الأسعار | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر العميل | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
تكلفة إضافية للمواد الخام | لا أحد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عامل المعدن | لا أحد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات التوصيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
لوائح مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مهلة قياسية سابقة الأعمال | 150 يوم / يوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي / كغ) | 3،100 كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
أبعاد التغليف | 22.50 × 22.00 × 18.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدة قياس حجم العبوة | سم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدة الكمية | 1 قطعة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كمية التغليف | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات المنتج الإضافية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515154747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اتحاد الوطنيين الكونغوليين | غير متاح | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كود السلع | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB / CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعة المنتجات | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كود المجموعة | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بلد المنشأ | رومانيا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | منذ: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فئة المنتج | ج: يمكن إرجاع المنتج القياسي وهو عنصر مخزون ضمن إرشادات / فترة الإرجاع. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19 / EU) التزام الاسترداد | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوصول إلى الفن.33 واجب الإبلاغ وفقًا لقائمة المرشحين الحالية |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
التصنيفات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|