اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
ماركة: | سيمنز | مسلسل: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
نموذج: | 6ES7522-1BL01-0AB0 | وحدة الإخراج الرقمي: | DQ 32xDC 24V / 0.5A HF |
القنوات: | 32 | لكل مجموعة: | 8 4 أ |
عائلة المنتج: | وحدة الإخراج الرقمية SM 522 | ||
تسليط الضوء: | وحدة الإدخال الرقمية SM 522,وحدة الإدخال الرقمية 6ES7522-1BL01-0AB0 |
سيمنزSIMATIC S7-1500 6ES7522-1BL01-0AB0
|
منتجات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم الصنف (رقم السوق) | 6ES7522-1BL01-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وصف المنتج | SIMATIC S7-1500 ، وحدة الإخراج الرقمية DQ 32xDC 24V / 0.5A HF ؛32 قناة ، 8 لكل مجموعة ؛4A لكل مجموعة ؛تشخيصات أحادية القناة ؛استبدل قيمة عداد دورة التبديل للمشغل المتصل.تدعم الوحدة الفصل الآمن لبنوك التحميل إلى SIL2 وفقًا لـ ENIEC 62061: 2021 والفئة 3 / PL d وفقًا لـ EN ISO 13849-1: 2015.يتم طلب الموصلات الأمامية (كتل طرفية لولبية أو في الخط) بشكل منفصل | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عائلة المنتج | وحدة الإخراج الرقمية SM 522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج فعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بيانات السعر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعة الأسعار / مجموعة أسعار المقر | SP / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قائمة الأسعار (باستثناء الضرائب) | اعرض السعر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر وحدتك (باستثناء الضرائب) | اعرض السعر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل المعدن | لا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات التوصيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
أحكام مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وقت إنتاج المصنع | 85 يومًا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي / كغ) | 0.321 كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم العبوة | 15.10 × 15.40 × 4.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قياس وحدات حجم العبوة | سم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدات الكمية | حاسب شخصي 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الحزم | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات المنتج الإضافية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
في | 4047623405924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اتحاد الوطنيين الكونغوليين | 804766234446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
رمز الصنف | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB / CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعات المنتجات | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كود المجموعة | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
أصل | ألمانيا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | تاريخ بدء الامتثال بنفايات: 2015.11.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فئة المنتج | ج: المشكلة غير ذات صلة ، أعد استخدامها على الفور | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فئات التزامات الاسترداد بعد استخدام المعدات الكهربائية والإلكترونية | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوصول إلى الفن.33 معلومات المسؤولية |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
صنف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|