اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
ماركة: | سيمنز | نموذج: | 6ES7135-6HD00-0BA1 |
---|---|---|---|
مسلسل: | SIMATIC ET 200SP | عائلة المنتج: | وحدة الإخراج التناظرية |
دورة حياة المنتج (PLM): | PM300: منتج فعال | مجموعة الأسعار / مجموعة أسعار المقر: | IR / 255 |
معامل المعدن: | ليس | ||
تسليط الضوء: | وحدة تحكم SIEMENS Mini Plc,6ES7135-6HD00-0BA1 وحدة تحكم Plc صغيرة |
سيمنزSIMATIC ET 200SP 6ES7135-6HD00-0BA1
منتجات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم الصنف (رقم السوق) | 6ES7135-6HD00-0BA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وصف المنتج | SIMATIC ET 200SP ، وحدة إخراج تناظرية ، خرج تناظري 4XU / I قياسي ، مناسب لنوع الوحدة الأساسية A0 ، A1 ، رمز اللون CC00 ، تشخيص الوحدة ، 16 بت ، +/- 0.3٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عائلة المنتج | وحدة الإخراج التناظرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||
دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج فعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بيانات السعر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعة الأسعار / مجموعة أسعار المقر | IR / 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قائمة الأسعار (باستثناء الضرائب) | اعرض السعر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر وحدتك (باستثناء الضرائب) | اعرض السعر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل المعدن | لا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات التوصيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
أحكام مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وقت إنتاج المصنع | 140 يوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي / كغ) | 0.040 كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم العبوة | 6.80 × 7.70 × 2.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قياس وحدات حجم العبوة | سم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدات الكمية | حاسب شخصي 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الحزم | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات المنتج الإضافية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
في | 4025515080756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اتحاد الوطنيين الكونغوليين | 040892933536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
رمز الصنف | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB / CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعات المنتجات | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كود المجموعة | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
أصل | الصين | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | تاريخ بدء الامتثال RoHS: 2012.01.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فئة المنتج | ج: المشكلة غير ذات صلة ، أعد استخدامها على الفور | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فئات التزامات الاسترداد بعد استخدام المعدات الكهربائية والإلكترونية | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوصول إلى الفن.33 معلومات المسؤولية |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
صنف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|