اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
ماركة: | سيمنز | مسلسل: | SIMATIC PM S7-1500 |
---|---|---|---|
نموذج: | 6EP1332-4BA00 | لوائح مراقبة الصادرات: | AL: N / ECCN: N |
وقت إنتاج المصنع: | 200 يوم / يوم | الوزن الصافي (رطل): | 0.450 كجم |
وحدة قياس حجم العبوة: | 13.50 × 15.50 × 6.00 | ||
تسليط الضوء: | 4025515152705 وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة من سيمنز,6EP1332-4BA00 وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة من سيمنز |
6EP1332-4BA00 سيمنز مقياس التدفق PLC وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة SIMATIC DP
سيمنزSIMATIC S7-1500 6EP1332-4BA00
منتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم المقالة (رقم مواجهة السوق) | 6EP1332-4BA00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وصف المنتج | SIMATIC PM 1507 24 V / 3 A مصدر طاقة ثابت لمدخلات SIMATIC S7-1500: 120/230 فولت تيار متردد ، خرج: 24 فولت تيار مستمر / 3 أمبير | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عائلة المنتج | أحادي الطور ، 24 فولت تيار مستمر (لـ S7-1500 و ET 200 ميجابكسل) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج نشط | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بيانات السعر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعة الأسعار / مجموعة أسعار المقر | DI / 589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قائمة الأسعار (بدون ضريبة القيمة المضافة) | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر العميل | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عامل المعدن | لا أحد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات التوصيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
لوائح مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وقت إنتاج المصنع | 200 يوم / يوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي / كغ) | 0.450 كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
أبعاد التغليف | 13.50 × 15.50 × 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدة قياس حجم العبوة | سم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدة الكمية | 1 قطعة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كمية التغليف | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات المنتج الإضافية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
في | 4025515152705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اتحاد الوطنيين الكونغوليين | غير متاح | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كود السلع | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB / CatalogID | KT10-PF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعة المنتجات | 4205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كود المجموعة | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بلد المنشأ | رومانيا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | منذ: 2012.12.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فئة المنتج | ج: يمكن إرجاع المنتج القياسي وهو عنصر مخزون ضمن إرشادات / فترة الإرجاع. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19 / EU) التزام الاسترداد | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوصول إلى الفن.33 واجب الإبلاغ وفقًا لقائمة المرشحين الحالية |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
التصنيفات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|