اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
ماركة: | سيمنز | مسلسل: | سيناميك S120 |
---|---|---|---|
نموذج: | 6SL3120-2TE21-0AA4 | مدخل: | 600 فولت تيار مستمر |
انتاج |: | 400 فولت 3 تيار متردد | الوزن الصافي (رطل): | 5،800 كجم |
وحدة قياس حجم العبوة: | غير متوفر |
سيمنزسيناميك S120 6EP1334-3BA10
منتج | ||
رقم المقالة (رقم مواجهة السوق) | 6SL3120-2TE21-0AA4 | |
وصف المنتج | *** قطع غيار *** SINAMICS S120 Double Motor Module input: 600 V DC output: 400 V 3 AC، 9 A / 9 A نوع البناء: كتب أنماط نبض محسّنة لتبريد الهواء الداخلي ودعم وظائف السلامة المتكاملة الممتدة بما في ذلك .كابل DRIVE-CLiQ | |
عائلة المنتج | غير متاح | |
دورة حياة المنتج (PLM) | PM490: بداية السنة الأخيرة من الدعم | |
تاريخ نفاذ PLM | توقف المنتج منذ: 18.01.2021 | |
ملحوظات |
المنتج لم يعد متوفرا
المعالج: الخلف 6SL3120-2TE21-0AD0 C / D- أنواع SIOS 109480497 ، تكييف الموصل والكابل
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة ، فيرجى الاتصال بمكتب Siemens المحلي
|
|
بيانات السعر | ||
السعر المحدد للمنطقة المجموعة / مجموعة أسعار المقر | S60 / 7A7 | |
قائمة الأسعار | عرض الأسعار | |
سعر العميل | عرض الأسعار | |
تكلفة إضافية للمواد الخام | لا أحد | |
عامل المعدن | لا أحد | |
معلومات التوصيل | ||
لوائح مراقبة الصادرات | ECCN: 9N9999 / AL: N | |
مهلة قياسية سابقة الأعمال | تحت الطلب | |
الوزن الصافي / كغ) | 5،800 كجم | |
وحدة قياس حجم العبوة | غير متاح | |
وحدة الكمية | 1 قطعة | |
كمية التغليف | 1 | |
معلومات المنتج الإضافية | ||
EAN | غير متاح | |
اتحاد الوطنيين الكونغوليين | 887621204112 | |
كود السلع | 85044085 | |
LKZ_FDB / CatalogID | D21MC | |
مجموعة المنتجات | 9485 | |
كود المجموعة | R2S3 | |
بلد المنشأ | ألمانيا | |
الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | منذ: 15.02.2013 | |
فئة المنتج | ج: المنتجات المصنعة / المنتجة حسب الطلب ، والتي لا يمكن إعادة استخدامها أو إعادة استخدامها أو إعادتها مقابل الائتمان. | |
WEEE (2012/19 / EU) التزام الاسترداد | نعم | |
الوصول إلى الفن.33 واجب الإبلاغ وفقًا لقائمة المرشحين الحالية |
|
|
التصنيفات | ||
غير متاح |