اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
ماركة: | سيمنز | مسلسل: | SITOP PSU100S |
---|---|---|---|
نموذج: | 6EP1336-2BA10 | مدخل: | 120/230 فولت تيار متردد |
انتاج |: | 24 فولت تيار مستمر / 20 أمبير | الوزن الصافي (رطل): | 2،400 كجم |
وحدة قياس حجم العبوة: | 17.50 × 20.50 × 14.00 |
سيمنزSITOP PSU100S 6EP1336-2BA10
منتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم المقالة (رقم مواجهة السوق) | 6EP1336-2BA10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وصف المنتج | SITOP PSU100S 20 A مدخل إمداد طاقة ثابت: خرج تيار متردد 120/230 فولت: 24 فولت تيار مستمر / 20 أمبير * لم تعد الموافقة السابقة متاحة * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بيانات السعر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعر المحدد للمنطقة المجموعة / مجموعة أسعار المقر | 582/582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات التوصيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
لوائح مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مهلة قياسية سابقة الأعمال | 250 يوم / يوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي / كغ) | 2،400 كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
أبعاد التغليف | 17.50 × 20.50 × 14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدة قياس حجم العبوة | سم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات المنتج الإضافية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515152897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اتحاد الوطنيين الكونغوليين | غير متاح | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كود السلع | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB / CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعة المنتجات | 4207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كود المجموعة | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بلد المنشأ | رومانيا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | منذ: 23.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فئة المنتج | ج: يمكن إرجاع المنتج القياسي وهو عنصر مخزون ضمن إرشادات / فترة الإرجاع. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19 / EU) التزام الاسترداد | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوصول إلى الفن.33 واجب الإبلاغ وفقًا لقائمة المرشحين الحالية |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
التصنيفات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|