اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
ماركة: | سيمنز | مسلسل: | وحدة الاتصالات CM 1542-1 |
---|---|---|---|
نموذج: | 6GK7542-1AX00-0XE0 | عائلة المنتج: | سم 1542-1 |
دورة حياة المنتج (PLM): | PM300: منتج فعال | الوزن الصافي (رطل): | 0.352 كجم |
وحدة قياس حجم العبوة: | 1.00 × 1.00 × 1.00 |
سيمنزوحدة الاتصالات CM 1542-1 6GK7542-1AX00-0XE0
منتجات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم الصنف (رقم السوق) | 6GK7542-1AX00-0XE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وصف المنتج | وحدة الاتصالات CM 1542-1 لتوصيل S7-1500 بـ PROFINET كوحدة تحكم IO أو جهاز IO: TCP / IP ، ISO-on-TCP ، مصدر طاقة غير متقطع ، اتصال S7 ، IP-Broadcast Multicast ، SNMPV1 ، مزامنة الوقت عبر NTP ، 2xRJ45 (10/100 ميجابت). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عائلة المنتج | سم 1542-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج فعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بيانات السعر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعة الأسعار / مجموعة أسعار المقر | CX / 5P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قائمة الأسعار (باستثناء الضرائب) | اعرض السعر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر وحدتك (باستثناء الضرائب) | اعرض السعر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل المعدن | لا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات التوصيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
أحكام مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: 5A991X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وقت إنتاج المصنع | متوفر عند الطلب | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي / كغ) | 0.352 كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم العبوة | 1.00 × 1.00 × 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قياس وحدات حجم العبوة | مم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدات الكمية | حاسب شخصي 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الحزم | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات المنتج الإضافية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
في | 4019169230100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اتحاد الوطنيين الكونغوليين | 887621848347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
رمز الصنف | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB / CatalogID | أنا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعات المنتجات | 2443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كود المجموعة | R322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
أصل | ألمانيا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | المنتج متوافق مع RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فئة المنتج | ج: المشكلة غير ذات صلة ، أعد استخدامها على الفور | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فئات التزامات الاسترداد بعد استخدام المعدات الكهربائية والإلكترونية | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوصول إلى الفن.33 معلومات المسؤولية |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
صنف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|