اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
ماركة: | سيمنز | مسلسل: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
نموذج: | 6GK7542-5DX00-0XE0 | وحدة الاتصال: | سم 1542-5 |
دورة حياة المنتج (PLM): | PM400: أعلن المنتج عن شطب / سيتم التخلص التدريجي | الوزن الصافي (رطل): | 0.379 كجم |
وحدة قياس حجم العبوة: | 1.00 × 1.00 × 1.00 | ||
تسليط الضوء: | 6GK7542-5DX00-0XE PLC وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة,وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة PLC SIMATIC DP |
6GK7542-5DX00-0XE0 siemens healthineers ag PLC وحدات تحكم منطقية قابلة للبرمجة SIMATIC DP
سيمنزSIMATIC S7-1500 6GK7542-5DX00-0XE0
منتجات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم الصنف (رقم السوق) | 6GK7542-5DX00-0XE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وصف المنتج | تُستخدم وحدة الاتصالات CM 1542-5 لتوصيل S7-1500 بـ PROFIBUS DPDPV1 master أو DP slave و S7 و PG / OP وتوجيه مجموعة البيانات ومزامنة الوقت والتشخيص. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عائلة المنتج | سم 1542-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
دورة حياة المنتج (PLM) | PM400: أعلن المنتج عن شطب / سيتم التخلص التدريجي | |||||||||||||||||||||||||||||||||
تاريخ نفاذ PLM | توقف المنتج: 2023.03.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ملحوظة |
تتوفر بدائل لهذا المنتج: 6GK7542-5DX10-0XE0
6GK7542-5DX10-0XE0 قارن بين المنتجات |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات العناوين الفرعية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
العنوان الفرعي | 6GK7542-5DX10-0XE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
تعليمات بديلة | تُستخدم وحدة الاتصالات CM 1542-5 لتوصيل S7-1500 بـ PROFIBUS DPDPV1 الرئيسي أو DP slave و S7 و PG / OP وتوجيه مجموعة البيانات ومزامنة الوقت والتشخيص. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بيانات السعر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعة الأسعار / مجموعة أسعار المقر | CX / 5P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قائمة الأسعار (باستثناء الضرائب) | اعرض السعر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر وحدتك (باستثناء الضرائب) | اعرض السعر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل المعدن | لا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات التوصيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
أحكام مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وقت إنتاج المصنع | متوفر عند الطلب | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي / كغ) | 0.379 كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم العبوة | 1.00 × 1.00 × 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قياس وحدات حجم العبوة | مم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدات الكمية | حاسب شخصي 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الحزم | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات المنتج الإضافية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
في | 4019169224260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اتحاد الوطنيين الكونغوليين | 887621142230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
رمز الصنف | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB / CatalogID | أنا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعات المنتجات | 2443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كود المجموعة | R322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
أصل | ألمانيا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | تاريخ بدء الامتثال بنفايات: 2013.02.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فئة المنتج | ج: المشكلة غير ذات صلة ، أعد استخدامها على الفور | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فئات التزامات الاسترداد بعد استخدام المعدات الكهربائية والإلكترونية | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوصول إلى الفن.33 معلومات المسؤولية |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
صنف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|