اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
ماركة: | سيمنز | مسلسل: | SIMATIC DP |
---|---|---|---|
نموذج: | 6XV1830-0EH10 | كابل الحافلة: | 2-سلك |
الوزن الصافي (رطل): | 0.170 رطل | أبعاد التغليف: | 1.378 × 1.378 × 2.756 |
وحدة قياس حجم العبوة: | بوصة |
سيمنزSIMATIC DP 6XV1830-0EH10
منتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم المقالة (رقم مواجهة السوق) | 6XV18300EH10|6XV18300EH10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وصف المنتج | PROFIBUS FC Standard Cable GP ، كبل ناقل بسلكين ، محمي ، تكوين خاص للتجميع السريع ، وحدة التوصيل: بحد أقصى.1000 م الحد الأدنى لكمية الطلب 20 م تباع بالمتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عائلة المنتج | كبلات الحافلات PROFIBUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج نشط | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بيانات السعر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعة السعر | 675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قائمة الأسعار | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر العميل | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عامل المعدن | لا أحد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات التوصيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
لوائح مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مهلة قياسية سابقة الأعمال | 3 أيام / أيام | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي (رطل) | 0.170 رطل | |||||||||||||||||||||||||||||||||
أبعاد التغليف | 1.378 × 1.378 × 2.756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدة قياس حجم العبوة | بوصة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدة الكمية | 1 متر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كمية التغليف | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
أقل كمية ممكن طلبها | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات المنتج الإضافية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169400312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اتحاد الوطنيين الكونغوليين | 662643224474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كود السلع | 85444920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB / CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعة المنتجات | 2427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كود المجموعة | R320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بلد المنشأ | سلوفاكيا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | منذ: 01/01/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قابل للإرجاع | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19 / EU) التزام الاسترداد | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوصول إلى الفن.33 واجب الإبلاغ وفقًا لقائمة المرشحين الحالية |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
التصنيفات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|