اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
ماركة: | سيمنز | مسلسل: | SIMATIC ET 200 ميجابكسل |
---|---|---|---|
نموذج: | 6ES7155-5BA00-0AB0 | اتصال PROFIBUS IM: | 155-5 DP ST بحد أقصى 12 |
عائلة المنتج: | IM 155-5 DP | دورة حياة المنتج (PLM): | PM300: منتج نشط |
تكلفة إضافية للمواد الخام: | لا أحد | ||
تسليط الضوء: | IM 155-5 DP Siemens Plc Controller,Siemens Plc Controller 6ES7155-5BA00-0AB0 |
سيمنزSIMATIC ET 200 ميجابكسل 6ES7155-5BA00-0AB0
منتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم المقالة (رقم مواجهة السوق) | 6ES7155-5BA00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وصف المنتج | SIMATIC ET 200 ميجابكسل.اتصال PROFIBUS IM 155-5 DP ST بحد أقصى.12 وحدة S7-1500 بما في ذلك قابس توصيل PROFIBUS (6ES7972-0BB70-0XA0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عائلة المنتج | IM 155-5 DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج نشط | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بيانات السعر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعر المحدد للمنطقة المجموعة / مجموعة أسعار المقر | 219/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قائمة الأسعار | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر العميل | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
تكلفة إضافية للمواد الخام | لا أحد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عامل المعدن | لا أحد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات التوصيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
لوائح مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مهلة قياسية سابقة الأعمال | 80 يوم / يوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي / كغ) | 0،408 كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
أبعاد التغليف | 15،10 × 15،40 × 5،00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدة قياس حجم العبوة | سم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدة الكمية | 1 قطعة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كمية التغليف | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات المنتج الإضافية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623402138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اتحاد الوطنيين الكونغوليين | 887621416287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كود السلع | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB / CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعة المنتجات | X06U | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كود المجموعة | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بلد المنشأ | ألمانيا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | منذ: 09.08.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فئة المنتج | ج: يمكن إرجاع المنتج القياسي وهو عنصر مخزون ضمن إرشادات / فترة الإرجاع. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19 / EU) التزام الاسترداد | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوصول إلى الفن.33 واجب الإبلاغ وفقًا لقائمة المرشحين الحالية |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
التصنيفات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|