اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
ماركة: | سيمنز | مسلسل: | كابل التوصيل لكابل الناقل ET اتصال M8 |
---|---|---|---|
نموذج: | 6ES7194-2LH02-0AD0 | مسبقة الصنع في كلا الطرفين: | 2 مقابس M8 |
طول: | 0.2 م | عائلة المنتج: | الكابلات والموصلات |
دورة حياة المنتج (PLM): | PM300: منتج فعال | ||
تسليط الضوء: | وحدة تحكم Plc صغيرة بطول 0.2 متر,وحدة تحكم Plc صغيرة 6ES7194-2LH02-0AD0 |
سيمنزكابل التوصيل لكابل الناقل ET اتصال M8 6ES7194-2LH02-0AD0
منتجات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم الصنف (رقم السوق) | 6ES7194-2LH02-0AD0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وصف المنتج | كابل التوصيل لكابل الحافلة ET Connection M8 ، جاهز عند كلا الطرفين بمقبس 2 M8 ، 4 أقطاب ، محمي ، بطول 0.2 متر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عائلة المنتج | الكابلات والموصلات | |||||||||||||||||||||||||||||||||
دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج فعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بيانات السعر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعة الأسعار / مجموعة أسعار المقر | JR / 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قائمة الأسعار (باستثناء الضرائب) | اعرض السعر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر وحدتك (باستثناء الضرائب) | اعرض السعر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل المعدن | لا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات التوصيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
أحكام مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وقت إنتاج المصنع | 35 يومًا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي / كغ) | 0.028 كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم العبوة | 1.40 × 14.20 × 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قياس وحدات حجم العبوة | سم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدات الكمية | حاسب شخصي 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الحزم | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات المنتج الإضافية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
في | 4047623407904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اتحاد الوطنيين الكونغوليين | 804766820212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
رمز الصنف | 85444290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB / CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعات المنتجات | 4522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كود المجموعة | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
أصل | ألمانيا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | تاريخ بدء الامتثال بنفايات: 2017.02.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فئة المنتج | ج: المشكلة غير ذات صلة ، أعد استخدامها على الفور | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فئات التزامات الاسترداد بعد استخدام المعدات الكهربائية والإلكترونية | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوصول إلى الفن.33 معلومات المسؤولية |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
صنف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|