اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
ماركة: | سيمنز | مسلسل: | SIMATIC ET 200SP |
---|---|---|---|
معيار: | 4XI 2- / 4-WIRE | وحدة التعبئة: | 1 قطعة |
رمز اللون: | CC03 | تشخيص الوحدة: | 16 بت ، +/- 0،3٪ |
عائلة المنتج: | وحدة الإدخال التناظرية | ||
تسليط الضوء: | وحدات تحكم الأتمتة القابلة للبرمجة من SIEMENS,وحدات تحكم الأتمتة القابلة للبرمجة 6ES7134-6GD01-0BA1 |
سيمنزSIMATIC ET 200SP 6ES7134-6GD01-0BA1
منتجات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم الصنف (رقم السوق) | 6ES7134-6GD01-0BA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وصف المنتج | SIMATIC ET 200SP ، وحدة إدخال ANALOG ، AI 4XI 2- / 4-WIRE STANDARD ، وحدة التعبئة: 1 قطعة ، يناسب BU-TYPE A0 ، A1 ، كود اللون CC03 ، MODULE DIAGNOSIS ، 16BIT ، +/- 0،3٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عائلة المنتج | وحدة الإدخال التناظرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||
دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج فعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بيانات السعر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعة الأسعار / مجموعة أسعار المقر | IR / 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قائمة الأسعار (باستثناء الضرائب) | اعرض السعر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر وحدتك (باستثناء الضرائب) | اعرض السعر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل المعدن | لا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات التوصيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
أحكام مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وقت إنتاج المصنع | 120 يومًا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي / كغ) | 0.040 كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم العبوة | 6.80 × 7.90 × 2.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قياس وحدات حجم العبوة | سم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدات الكمية | حاسب شخصي 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الحزم | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات المنتج الإضافية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
في | 4047623409212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اتحاد الوطنيين الكونغوليين | 804766680885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
رمز الصنف | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB / CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعات المنتجات | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كود المجموعة | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
أصل | الصين | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | تاريخ بدء الامتثال بنفايات: 2017.12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فئة المنتج | ج: المشكلة غير ذات صلة ، أعد استخدامها على الفور | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فئات التزامات الاسترداد بعد استخدام المعدات الكهربائية والإلكترونية | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوصول إلى الفن.33 معلومات المسؤولية |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
صنف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|