اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
ماركة: | سيمنز | مسلسل: | SIMATIC DP |
---|---|---|---|
نموذج: | 6ES7972-0BA42-0XA0 | عائلة المنتج: | موصل ناقل RS485 |
دورة حياة المنتج (PLM): | PM300: منتج فعال | الوزن الصافي (رطل): | 0.043 كجم |
وحدة قياس حجم العبوة: | 6.90 × 7.50 × 2.90 | ||
تسليط الضوء: | 4025515078500 وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة PLC,وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة PLC 6ES7972-0BA42-0XA0 |
Siemens Flow Meter PLC Programmable Logic Controller SIMATIC DP 6ES7972-0BA42-0XA0
سيمنز SIMATIC DP 6ES7972-0BA42-0XA0
منتجات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم الصنف (رقم السوق) | 6ES7972-0BA42-0XA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وصف المنتج | SIMATIC DP ، موصلات لـ PROFIBUS تصل إلى 12 ميجابايت / ثانية مع مخرج كابل ميتري ، 15.8 × 54 × 39.5 مم (العرض × الارتفاع × العمق) ، مقاومات إنهاء مع عزل ، بدون مآخذ جهاز برمجة PG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عائلة المنتج | موصل ناقل RS485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج فعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بيانات السعر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعة الأسعار / مجموعة أسعار المقر | TO / 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قائمة الأسعار (باستثناء الضرائب) | اعرض السعر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر وحدتك (باستثناء الضرائب) | اعرض السعر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل المعدن | لا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات التوصيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
أحكام مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وقت إنتاج المصنع | يوم 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي / كغ) | 0.043 كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم العبوة | 6.90 × 7.50 × 2.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قياس وحدات حجم العبوة | سم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدات الكمية | حاسب شخصي 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الحزم | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات المنتج الإضافية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
في | 4025515078500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اتحاد الوطنيين الكونغوليين | 662643791143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
رمز الصنف | 85366990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB / CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعات المنتجات | 4059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كود المجموعة | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
أصل | ألمانيا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | تاريخ بدء الامتثال بنفايات: 2010.04.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فئة المنتج | ج: المشكلة غير ذات صلة ، أعد استخدامها على الفور | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فئات التزامات الاسترداد بعد استخدام المعدات الكهربائية والإلكترونية | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوصول إلى الفن.33 معلومات المسؤولية |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
صنف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|