اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
ماركة: | سيمنز | مسلسل: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
نموذج: | 6ES7592-1AM00-0XB0 | أحكام مراقبة الصادرات: | AL: N / ECCN: N |
وقت إنتاج المصنع: | يوم 1 | الوزن الصافي (رطل): | 0.142 كجم |
وحدة قياس حجم العبوة: | 5.70 × 14.00 × 3.40 | ||
تسليط الضوء: | جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة PLC لمقياس التدفق,جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة PLC 6ES7592-1AM00-0XB0,جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة من Siemens PLC |
سيمنزSIMATIC S7-1500 6ES7592-1AM00-0XB0
منتجات | |||||||||||||||||||||||||
رقم الصنف (رقم السوق) | 6ES7592-1AM00-0XB0 | ||||||||||||||||||||||||
وصف المنتج | SIMATIC S7-1500 ، موصل أمامي ، تقنية طرف المسمار ، 40 سنًا لوحدات بعرض 35 مم تتضمن 4 جسور محتملة ، وربطة كبل | ||||||||||||||||||||||||
عائلة المنتج | وحدة الإخراج الرقمية SM 522 | ||||||||||||||||||||||||
دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج فعال | ||||||||||||||||||||||||
بيانات السعر | |||||||||||||||||||||||||
مجموعة الأسعار / مجموعة أسعار المقر | SP / 219 | ||||||||||||||||||||||||
قائمة الأسعار (باستثناء الضرائب) | اعرض السعر | ||||||||||||||||||||||||
سعر وحدتك (باستثناء الضرائب) | اعرض السعر | ||||||||||||||||||||||||
معامل المعدن | لا | ||||||||||||||||||||||||
معلومات التوصيل | |||||||||||||||||||||||||
أحكام مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||
وقت إنتاج المصنع | يوم 1 | ||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي / كغ) | 0.142 كجم | ||||||||||||||||||||||||
حجم العبوة | 5.70 × 14.00 × 3.40 | ||||||||||||||||||||||||
معلومات المنتج الإضافية | |||||||||||||||||||||||||
في | 4025515078159 | ||||||||||||||||||||||||
اتحاد الوطنيين الكونغوليين | 887621139612 | ||||||||||||||||||||||||
رمز الصنف | 85369010 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB / CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||
مجموعات المنتجات | 4504 | ||||||||||||||||||||||||
كود المجموعة | R151 | ||||||||||||||||||||||||
أصل | ألمانيا | ||||||||||||||||||||||||
الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | تاريخ بدء الامتثال بنفايات: 2013.02.25 | ||||||||||||||||||||||||
فئة المنتج | ج: المشكلة غير ذات صلة ، أعد استخدامها على الفور | ||||||||||||||||||||||||
فئات التزامات الاسترداد بعد استخدام المعدات الكهربائية والإلكترونية | - | ||||||||||||||||||||||||
الوصول إلى الفن.33 معلومات المسؤولية |
|
||||||||||||||||||||||||
صنف | |||||||||||||||||||||||||
|