اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
ماركة: | سيمنز | مسلسل: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
نموذج: | 6ES7515-2AM02-0AB0 | أحكام مراقبة الصادرات: | AL: N / ECCN: 9N9999 |
وقت إنتاج المصنع: | 90 يومًا | الوزن الصافي (رطل): | 0.596 كجم |
وحدة قياس حجم العبوة: | 15.60 × 16.10 × 8.30 | ||
تسليط الضوء: | وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة SIEMENS PLC,6ES7515-2AM02-0AB0 PLC وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة |
Siemens Flow Meter PLC Programmable Logic Controller SIMATIC DP 6ES7515-2AM02-0AB0
سيمنزSIMATIC S7-1500 6ES7515-2AM02-0AB0
منتجات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم الصنف (رقم السوق) | 6ES7515-2AM02-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وصف المنتج | SIMATIC S7-1500 ، وحدة المعالجة المركزية 1515-2 PN ، وحدة المعالجة المركزية مع ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) 500 كيلوبايت للبرامج و 3 ميجابايت للبيانات ، الواجهة الأولى: PROFINET IRT مع مفتاح ثنائي المنافذ ، الواجهة الثانية: PROFINET RT ، 30 ns Bit-Performance ، تتطلب بطاقة ذاكرة SIMATIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عائلة المنتج | وحدة المعالجة المركزية 1515-2 PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج فعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ملحوظة |
هذا المنتج له خلفاء:
6ES7515-2AN03-0AB0 قارن بين المنتجات |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
متابعة معلومات المنتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
منتجات المتابعة | 6ES7515-2AN03-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
أوصاف المنتج اللاحقة | SIMATIC S7-1500 ، وحدة المعالجة المركزية 1515-2 PN ، وحدة المعالجة المركزية بذاكرة تشغيل 1 ميجابايت للبرامج و 4.5 ميجابايت للبيانات ، الواجهة الأولى: PROFINET IRT مع مفتاح واجهة مزدوج ، الواجهة الثانية: PROFINET RT ، أداء بت 6 ns ، يتطلب ذاكرة SIMATIC بطاقة *** الشهادات والشهادات وفقًا لإدخال 109817466 ، support.industry.siemens.com يرجى ملاحظة!*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بيانات السعر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعة الأسعار / مجموعة أسعار المقر | IW / 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قائمة الأسعار (باستثناء الضرائب) | اعرض السعر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر وحدتك (باستثناء الضرائب) | اعرض السعر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل المعدن | لا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات التوصيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
أحكام مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وقت إنتاج المصنع | 90 يومًا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي / كغ) | 0.596 كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم العبوة | 15.60 × 16.10 × 8.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قياس وحدات حجم العبوة | سم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدات الكمية | حاسب شخصي 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الحزم | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات المنتج الإضافية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
في | 4047623410478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اتحاد الوطنيين الكونغوليين | 804766977312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
رمز الصنف | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB / CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعات المنتجات | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كود المجموعة | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
أصل | ألمانيا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | تاريخ بدء الامتثال بنفايات: 2019.10.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فئة المنتج | ج: المشكلة غير ذات صلة ، أعد استخدامها على الفور | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فئات التزامات الاسترداد بعد استخدام المعدات الكهربائية والإلكترونية | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوصول إلى الفن.33 معلومات المسؤولية |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
صنف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|