اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
ماركة: | سيمنز | مسلسل: | SITOP PSU200M |
---|---|---|---|
نموذج: | 6EP1334-3BA10 | قائمة الأسعار (باستثناء الضرائب): | اعرض السعر |
معامل المعدن: | ليس | الوزن الصافي (رطل): | 0.800 كجم |
وحدة قياس حجم العبوة: | 16.00 × 17.00 × 10.00 | ||
تسليط الضوء: | جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة PLC ثنائي الطور,6EP1334-3BA10 PLC جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة |
جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة من سيمنز ، جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة ، SIMATIC DP 6EP1334-3BA10
سيمنزSITOP PSU200M 6EP1334-3BA10
منتجات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم الصنف (رقم السوق) | 6EP1334-3BA10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وصف المنتج | SITOP PSU200M 10 A دخل إمداد الطاقة المستقر: 120 / 230-500 V خرج التيار المتردد: 24 V DC / 10 A * EX معتمد غير متوفر * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عائلة المنتج | مرحلة واحدة ومزدوجة ، 24 فولت تيار مستمر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج فعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بيانات السعر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعة الأسعار / مجموعة أسعار المقر | 581 د.ك | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قائمة الأسعار (باستثناء الضرائب) | اعرض السعر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر وحدتك (باستثناء الضرائب) | اعرض السعر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل المعدن | لا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات التوصيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
أحكام مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وقت إنتاج المصنع | 100 يوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي / كغ) | 0.800 كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم العبوة | 16.00 × 17.00 × 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قياس وحدات حجم العبوة | سم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدات الكمية | حاسب شخصي 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الحزم | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات المنتج الإضافية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
في | 4025515152880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اتحاد الوطنيين الكونغوليين | غير مزود | |||||||||||||||||||||||||||||||||
رمز الصنف | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB / CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعات المنتجات | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كود المجموعة | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
أصل | روماني | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | تاريخ بدء الامتثال RoHS: 2006.08.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فئة المنتج | ج: المشكلة غير ذات صلة ، أعد استخدامها على الفور | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فئات التزامات الاسترداد بعد استخدام المعدات الكهربائية والإلكترونية | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوصول إلى الفن.33 معلومات المسؤولية |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
صنف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|