اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
ماركة: | سيمنز | مسلسل: | سيتوب UPS 1600 |
---|---|---|---|
نموذج: | 6EP4134-3AB00-0AY0 | مدخل: | 24 فولت تيار مستمر |
انتاج |: | 24 فولت تيار مستمر / 10 أمبير | الوزن الصافي (رطل): | 0.380 كجم |
وحدة قياس حجم العبوة: | 15،20 × 15،00 × 5،50 |
سيمنزسيتوب UPS 1600 6EP4134-3AB00-0AY0
منتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم المقالة (رقم مواجهة السوق) | 6EP4134-3AB00-0AY0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وصف المنتج | SITOP UPS1600 10 A مدخل إمداد الطاقة غير المنقطع: 24 فولت تيار مستمر: 24 فولت تيار مستمر / 10 أمبير * لم تعد الموافقة المسبقة متاحة * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عائلة المنتج | وحدات SITOP UPS1600 DC UPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج نشط | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بيانات السعر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعر المحدد للمنطقة المجموعة / مجموعة أسعار المقر | 585/585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قائمة الأسعار | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر العميل | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات التوصيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
لوائح مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: 3A991X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مهلة قياسية سابقة الأعمال | 1 يوم / يوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي / كغ) | 0.380 كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
أبعاد التغليف | 15،20 × 15،00 × 5،50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدة قياس حجم العبوة | سم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدة الكمية | 1 قطعة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كمية التغليف | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات المنتج الإضافية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515154181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اتحاد الوطنيين الكونغوليين | غير متاح | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كود السلع | 85044060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB / CatalogID | KT10-PD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعة المنتجات | 4215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كود المجموعة | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بلد المنشأ | النمسا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | منذ: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فئة المنتج | ج: يمكن إرجاع المنتج القياسي وهو عنصر مخزون ضمن إرشادات / فترة الإرجاع. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19 / EU) التزام الاسترداد | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوصول إلى الفن.33 واجب الإبلاغ وفقًا لقائمة المرشحين الحالية |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
التصنيفات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|