اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
ماركة: | سيمنز | مسلسل: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
نموذج: | 6EP1961-2BA00 | مدخل: | 24 فولت تيار مستمر / 40 أمبير |
انتاج |: | 24 فولت تيار مستمر / 4x 10 أمبير | الوزن الصافي (رطل): | 0.200 كجم |
وحدة قياس حجم العبوة: | 10.00 × 13.00 × 8.00 | ||
تسليط الضوء: | وحدات التحكم المنطقية Siemens PLC,6EP1961-2BA00 وحدات التحكم المنطقية PLC |
6EP1961-2BA00 Siemens ElectrogeräTe Gmbh PLC وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة SIMATIC DP
سيمنزSIMATIC 6EP1961-2BA00
منتجات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم الصنف (رقم السوق) | 6EP1961-2BA00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وصف المنتج | SITOP Selection Diagnostic Module 4 قنوات الإدخال: 24 فولت تيار مستمر / 40 أمبير الإخراج: 24 فولت تيار مستمر / 4x 10 أمبير عتبة قابلة للتعديل 2-10 أمبير * الموافقة EX غير متوفرة * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عائلة المنتج | وحدة الانتقائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||
دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج فعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بيانات السعر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعة الأسعار / مجموعة أسعار المقر | DH / 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قائمة الأسعار (باستثناء الضرائب) | اعرض السعر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر وحدتك (باستثناء الضرائب) | اعرض السعر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل المعدن | لا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات التوصيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
أحكام مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وقت إنتاج المصنع | 50 يومًا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي / كغ) | 0.200 كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم العبوة | 10.00 × 13.00 × 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قياس وحدات حجم العبوة | سم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدات الكمية | حاسب شخصي 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الحزم | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات المنتج الإضافية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
في | 4025515150640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اتحاد الوطنيين الكونغوليين | غير مزود | |||||||||||||||||||||||||||||||||
رمز الصنف | 85363010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB / CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعات المنتجات | 4214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كود المجموعة | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
أصل | النمسا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | تاريخ بدء الامتثال RoHS: 2006.08.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فئة المنتج | ج: المشكلة غير ذات صلة ، أعد استخدامها على الفور | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فئات التزامات الاسترداد بعد استخدام المعدات الكهربائية والإلكترونية | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوصول إلى الفن.33 معلومات المسؤولية |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
صنف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|