اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
ماركة: | سيمنز | مسلسل: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
نموذج: | 6AV2107-0GD00-0BB0 | دورة حياة المنتج (PLM): | PM300: منتج فعال |
مجموعة الأسعار / مجموعة أسعار المقر: | ص / 276 | الوزن الصافي (رطل): | 0.201 كجم |
وحدة قياس حجم العبوة: | 19.30 × 24.00 × 2.30 | ||
تسليط الضوء: | وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة من Siemens Sinumerik PLC,6AV2107-0GD00-0BB0 PLC وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة |
سيمنزSIMATIC S7-1500 6AV2107-0GD00-0BB0
منتجات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم الصنف (رقم السوق) | 6AV2107-0GD00-0BB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وصف المنتج | تسجيل الدخول إلى SIMATIC WinCC لـ Runtime Pro 5000 LoggingTags الخيار لـ WinCC (بوابة TIA) تشغيل البرنامج ، ترخيص منفصل لا يوجد برنامج ، لا يوجد مفتاح ترخيص على محرك أقراص USB ، الفئة A **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عائلة المنتج | تسجيل WinCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج فعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بيانات السعر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعة الأسعار / مجموعة أسعار المقر | ص / 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قائمة الأسعار (باستثناء الضرائب) | اعرض السعر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر وحدتك (باستثناء الضرائب) | اعرض السعر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل المعدن | لا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات التوصيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
أحكام مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وقت إنتاج المصنع | 5 ايام | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي / كغ) | 0.201 كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم العبوة | 19.30 × 24.00 × 2.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قياس وحدات حجم العبوة | سم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدات الكمية | حاسب شخصي 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الحزم | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات المنتج الإضافية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
في | 4019169230858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اتحاد الوطنيين الكونغوليين | 040892632491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
رمز الصنف | 85235190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB / CatalogID | ST80.2Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعات المنتجات | 2277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كود المجموعة | R142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
أصل | ألمانيا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | المنتج متوافق مع RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فئة المنتج | ج: المشكلة غير ذات صلة ، أعد استخدامها على الفور | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فئات التزامات الاسترداد بعد استخدام المعدات الكهربائية والإلكترونية | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوصول إلى الفن.33 معلومات المسؤولية |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
صنف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|