اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
ماركة: | سيمنز | مسلسل: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
نموذج: | 6ES7540-1AB00-0AA0 | كيلوبت / ثانية: | 19200 |
مقبس دبوس Sub-D: | 15 | الوزن الصافي (رطل): | 0.268 كجم |
وحدة قياس حجم العبوة: | 15.10 × 15.20 × 4.70 | ||
تسليط الضوء: | قواطع دوائر PLC وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة,وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة PLC 6ES7540-1AB00-0AA0 |
6ES7540-1AB00-0AA0 سيمنز قواطع دوائر PLC وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة SIMATIC DP
سيمنزSIMATIC S7-1500 6ES7540-1AB00-0AA0
منتجات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم الصنف (رقم السوق) | 6ES7540-1AB00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وصف المنتج | وحدات اتصال SIMATIC S7-1500 ، CM PTP RS422 / 485 BA للتوصيل التسلسلي RS422 ، منفذ RS485 المجاني ، 3964 (R) ، USS ، 19200 kBit / s ، مقبس Sub-D ذو 15 سنًا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عائلة المنتج | سم PtP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج فعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بيانات السعر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعة الأسعار / مجموعة أسعار المقر | SP / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قائمة الأسعار (باستثناء الضرائب) | اعرض السعر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر وحدتك (باستثناء الضرائب) | اعرض السعر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل المعدن | لا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات التوصيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
أحكام مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وقت إنتاج المصنع | 80 يومًا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي / كغ) | 0.268 كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم العبوة | 15.10 × 15.20 × 4.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قياس وحدات حجم العبوة | سم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدات الكمية | حاسب شخصي 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الحزم | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات المنتج الإضافية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
في | 4025515079934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اتحاد الوطنيين الكونغوليين | 887621139537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
رمز الصنف | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB / CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعات المنتجات | 4502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كود المجموعة | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
أصل | ألمانيا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | تاريخ بدء الامتثال بنفايات: 2013.02.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فئة المنتج | ج: المشكلة غير ذات صلة ، أعد استخدامها على الفور | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فئات التزامات الاسترداد بعد استخدام المعدات الكهربائية والإلكترونية | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوصول إلى الفن.33 معلومات المسؤولية |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
صنف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|