اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
ماركة: | سيمنز | مسلسل: | SIMATIC DP |
---|---|---|---|
نموذج: | 6GK1500-0FC10 | معدل نقل: | 12 ميجابت / ثانية |
الوزن الصافي / كغ): | 0،047 كجم | أبعاد التغليف: | 6،80 × 8،00 × 3،00 |
وحدة قياس حجم العبوة: | سم |
سيمنزSIMATIC DP 6GK1500-0FC10
منتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم المقالة (رقم مواجهة السوق) | 6GK1500-0FC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وصف المنتج | PROFIBUS FC RS 485 قابس 180 موصل PROFIBUS مع قابس توصيل FastConnect ومنفذ كبل محوري لأجهزة الكمبيوتر الصناعية ، SIMATIC OP ، OLM ، معدل النقل: 12 ميجابت / ثانية ، مقاوم إنهاء مع وظيفة عزل ، حاوية بلاستيكية. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عائلة المنتج | موصل ناقل RS485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج نشط | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بيانات السعر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعر المحدد للمنطقة المجموعة / مجموعة أسعار المقر | 5 ك 2/5 ك 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قائمة الأسعار | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر العميل | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
تكلفة إضافية للمواد الخام | لا أحد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عامل المعدن | لا أحد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات التوصيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
لوائح مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مهلة قياسية سابقة الأعمال | 80 يوم / يوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي / كغ) | 0،047 كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
أبعاد التغليف | 6،80 × 8،00 × 3،00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدة قياس حجم العبوة | سم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدة الكمية | 1 قطعة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كمية التغليف | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات المنتج الإضافية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515076230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اتحاد الوطنيين الكونغوليين | 662643424447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كود السلع | 85366990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB / CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعة المنتجات | 2452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كود المجموعة | R320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بلد المنشأ | ألمانيا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | منذ: 01.07.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فئة المنتج | ج: يمكن إرجاع المنتج القياسي وهو عنصر مخزون ضمن إرشادات / فترة الإرجاع. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19 / EU) التزام الاسترداد | لا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوصول إلى الفن.33 واجب الإبلاغ وفقًا لقائمة المرشحين الحالية |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
التصنيفات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|