اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
ماركة: | سيمنز | مسلسل: | SIMATIC ET 200SP |
---|---|---|---|
وحدة قاعدة: | BU15-P16 + A0 + 2B ، نوع BU A0 | WxH: | 15x 117 ملم |
عائلة المنتج: | الوحدات الأساسية | دورة حياة المنتج (PLM): | PM300: منتج نشط |
السعر المحدد للمنطقة المجموعة / مجموعة أسعار المقر: | 255/255 | ||
تسليط الضوء: | جهاز التحكم المنطقي Siemens Plc,وحدة التحكم المنطقية Plc 6ES7193-6BP00-0BA0 |
سيمنزSIMATIC ET 200SP 6ES7193-6BP00-0BA0
منتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم المقالة (رقم مواجهة السوق) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وصف المنتج | SIMATIC ET 200SP ، BaseUnit BU15-P16 + A0 + 2B ، BU type A0 ، محطات دفع للداخل ، بدون أطراف AUX ، موصولة إلى اليسار ، WxH: 15x 117 مم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عائلة المنتج | الوحدات الأساسية | |||||||||||||||||||||||||||||||||
دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج نشط | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بيانات السعر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعر المحدد للمنطقة المجموعة / مجموعة أسعار المقر | 255/255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قائمة الأسعار | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر العميل | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
تكلفة إضافية للمواد الخام | لا أحد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عامل المعدن | لا أحد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات التوصيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
لوائح مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مهلة قياسية سابقة الأعمال | 90 يوم / يوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي / كغ) | 0،047 كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
أبعاد التغليف | 4،10 × 12،10 × 2،90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدة قياس حجم العبوة | سم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدة الكمية | 1 قطعة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كمية التغليف | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات المنتج الإضافية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515080848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اتحاد الوطنيين الكونغوليين | 040892933550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كود السلع | 85366990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB / CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعة المنتجات | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كود المجموعة | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بلد المنشأ | ألمانيا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | منذ: 31.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فئة المنتج | ج: يمكن إرجاع المنتج القياسي وهو عنصر مخزون ضمن إرشادات / فترة الإرجاع. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19 / EU) التزام الاسترداد | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوصول إلى الفن.33 واجب الإبلاغ وفقًا لقائمة المرشحين الحالية |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
التصنيفات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|