اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
ماركة: | سيمنز | مسلسل: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
نموذج: | 6ES7532-5HD00-0AB0 | ISO: | 13849-1: 2015 |
عائلة المنتج: | SM 532 وحدات الإخراج التناظرية | دورة حياة المنتج (PLM): | PM300: منتج نشط |
السعر المحدد للمنطقة المجموعة / مجموعة أسعار المقر: | 219/219 | ||
تسليط الضوء: | 6ES7532-5HD00-0AB0 PLC وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة,وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة PLC SIEMENS |
سيمنزSIMATIC S7-1500 6ES7532-5HD00-0AB0
منتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم المقالة (رقم مواجهة السوق) | 6ES7532-5HD00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وصف المنتج | SIMATIC S7-1500 ، وحدة الإخراج التناظرية AQ 4xU / I ST ، دقة دقة 16 بت 0.3٪.4 قنوات في مجموعات من 4 ، التشخيص ؛قيمة بديلةتدعم الوحدة الإغلاق الموجه نحو السلامة لمجموعات التحميل حتى SIL2 وفقًا لمعيار EN IEC 62061: 2021 والفئة 2 / PL c وفقًا لمعيار EN ISO 13849-1: 2015.التسليم بما في ذلك عنصر التغذية وقوس التدريع وطرف الواقي: يتم طلب الموصل الأمامي (أطراف المسمار أو الدفع للداخل) بشكل منفصل | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عائلة المنتج | وحدات الإخراج التناظرية SM 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج نشط | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بيانات السعر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعر المحدد للمنطقة المجموعة / مجموعة أسعار المقر | 219/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قائمة الأسعار | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر العميل | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
تكلفة إضافية للمواد الخام | لا أحد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عامل المعدن | لا أحد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات التوصيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
لوائح مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مهلة قياسية سابقة الأعمال | 60 يوم / يوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي / كغ) | 0،402 كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
أبعاد التغليف | 16،10 × 19،30 × 5،00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدة قياس حجم العبوة | سم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدة الكمية | 1 قطعة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كمية التغليف | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات المنتج الإضافية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515080022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اتحاد الوطنيين الكونغوليين | 887621139162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كود السلع | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB / CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعة المنتجات | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كود المجموعة | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بلد المنشأ | ألمانيا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | منذ: 25.02.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فئة المنتج | ج: يمكن إرجاع المنتج القياسي وهو عنصر مخزون ضمن إرشادات / فترة الإرجاع. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19 / EU) التزام الاسترداد | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوصول إلى الفن.33 واجب الإبلاغ وفقًا لقائمة المرشحين الحالية |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
التصنيفات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|