اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
ماركة: | سيمنز | مسلسل: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
نموذج: | 6ES7590-1AC40-0AA0 | السكك الحديدية لمحة: | 245 ملم |
عائلة المنتج: | وحدة المعالجة المركزية 1518HF-4 PN | دورة حياة المنتج (PLM): | PM300: منتج فعال |
مجموعة الأسعار / مجموعة أسعار المقر: | SP / 219 | ||
تسليط الضوء: | 6ES7590-1AC40-0AA0 PLC وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة,وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة SIEMENS PLC |
سيمنزSIMATIC S7-1500 6ES7590-1AC40-0AA0
منتجات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم الصنف (رقم السوق) | 6ES7590-1AC40-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وصف المنتج | SIMATIC S7-1500 ، سكة جانبية مقاس 245 مم (9.6 بوصات تقريبًا) ؛تم تضمين مسامير التأريض ، قضبان DIN مدمجة لتركيب المواد الصغيرة مثل المحطات وقواطع الدائرة والمرحلات | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عائلة المنتج | وحدة المعالجة المركزية 1518HF-4 PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج فعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بيانات السعر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعة الأسعار / مجموعة أسعار المقر | SP / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قائمة الأسعار (باستثناء الضرائب) | اعرض السعر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر وحدتك (باستثناء الضرائب) | اعرض السعر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل المعدن | لا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات التوصيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
أحكام مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وقت إنتاج المصنع | يوم 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي / كغ) | 0.545 كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم العبوة | 16.10 × 30.00 × 2.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قياس وحدات حجم العبوة | سم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدات الكمية | حاسب شخصي 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الحزم | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات المنتج الإضافية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
في | 4047623404767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اتحاد الوطنيين الكونغوليين | 804766082764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
رمز الصنف | 85389099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB / CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعات المنتجات | 4504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كود المجموعة | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
أصل | ألمانيا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | تاريخ بدء الامتثال بنفايات: 2014.12.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فئة المنتج | ج: المشكلة غير ذات صلة ، أعد استخدامها على الفور | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فئات التزامات الاسترداد بعد استخدام المعدات الكهربائية والإلكترونية | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوصول إلى الفن.33 معلومات المسؤولية |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
صنف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|