اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
ماركة: | سيمنز | مسلسل: | وحدات SITOP |
---|---|---|---|
نموذج: | 6EP1437-3BA00 | مدخل: | 400-500 فولت 3 تيار متردد |
انتاج |: | 24 فولت تيار مستمر / 40 أمبير | عائلة المنتج: | نظرة عامة على طلب البيانات |
دورة حياة المنتج (PLM): | PM400: بدأ الإلغاء | ||
تسليط الضوء: | 6EP1437-3BA00 PLC وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة,وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة لنظام التشغيل الآلي PLC |
نظام أتمتة العمليات SIEMENS 6EP1437-3BA00
سيمنزSITOP modular 40 A مدخلات إمداد الطاقة المستقرة: 400-500 فولت 3 خرج تيار متردد: 24 فولت تيار مستمر / 40 أمبير * لم تعد الموافقة السابقة متاحة 6EP1437-3BA00
منتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم المقالة (رقم مواجهة السوق) | 6EP1437-3BA00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وصف المنتج | SITOP modular 40 A مدخلات إمداد الطاقة المستقرة: 400-500 فولت 3 خرج تيار متردد: 24 فولت تيار مستمر / 40 أمبير * لم تعد الموافقة المسبقة متاحة * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عائلة المنتج | نظرة عامة على طلب البيانات | |||||||||||||||||||||||||||||||||
دورة حياة المنتج (PLM) | PM400: بدأ الإلغاء | |||||||||||||||||||||||||||||||||
تاريخ نفاذ PLM | تم التخلص التدريجي من المنتج منذ: 01.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ملحوظات |
المعالج: المعلومات عن طريق إدارة المنتج
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
بيانات السعر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعر المحدد للمنطقة المجموعة / مجموعة أسعار المقر | 581/581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قائمة الأسعار | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر العميل | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات التوصيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
لوائح مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مهلة قياسية سابقة الأعمال | 200 يوم / يوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي / كغ) | 3،200 كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
أبعاد التغليف | 15،00 × 28،00 × 15،00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدة قياس حجم العبوة | سم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدة الكمية | 1 قطعة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كمية التغليف | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات المنتج الإضافية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515150619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اتحاد الوطنيين الكونغوليين | غير متاح | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كود السلع | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB / CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعة المنتجات | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كود المجموعة | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بلد المنشأ | رومانيا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | منذ: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فئة المنتج | ج: يمكن إرجاع المنتج القياسي وهو عنصر مخزون ضمن إرشادات / فترة الإرجاع. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19 / EU) التزام الاسترداد | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوصول إلى الفن.33 واجب الإبلاغ وفقًا لقائمة المرشحين الحالية |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
التصنيفات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|