اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
ماركة: | سيمنز | مسلسل: | سيناميك |
---|---|---|---|
نموذج: | 6SL3362-0AG00-0AA1 | بلد المنشأ: | ألمانيا |
مجموعة المنتجات: | 4929 | كود المجموعة: | R2S7 |
WEEE (2012/19 / EU) التزام الاسترداد: | لا | ||
تسليط الضوء: | وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة PLC الصغيرة,6SL3362-0AG00-0AA1 وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة PLC |
وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة SIEMENS Small PLC 6SL3362-0AG00-0AA1
سيمنزسيناميك 6SL3362-0AG00-0AA1
منتج | ||||||||||||||||||||||||||||
رقم المقالة (رقم مواجهة السوق) | 6SL3362-0AG00-0AA1 | |||||||||||||||||||||||||||
وصف المنتج | * قطع غيار * مروحة استبدال SINAMICS / MICROMASTER PX (مجموعة تجميع كاملة) لمحرك التيار المتردد / وحدة الطاقة / المحرك الوحدات المدمجة أحجام الإطار G و H و J | |||||||||||||||||||||||||||
عائلة المنتج | مراوح بديلة | |||||||||||||||||||||||||||
دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج نشط | |||||||||||||||||||||||||||
ملحوظات |
هذا المنتج عبارة عن قطعة غيار ، يرجى زيارة قسم قطع الغيار والخدمة لمزيد من المعلومات
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة ، فيرجى الاتصال بمكتب Siemens المحلي
|
|||||||||||||||||||||||||||
بيانات السعر | ||||||||||||||||||||||||||||
السعر المحدد للمنطقة المجموعة / مجموعة أسعار المقر | S60 / 3S0 | |||||||||||||||||||||||||||
قائمة الأسعار | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||
سعر العميل | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||
تكلفة إضافية للمواد الخام | لا أحد | |||||||||||||||||||||||||||
عامل المعدن | لا أحد | |||||||||||||||||||||||||||
معلومات التوصيل | ||||||||||||||||||||||||||||
لوائح مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||
مهلة قياسية سابقة الأعمال | 50 يوم / يوم | |||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي / كغ) | 20000 كجم | |||||||||||||||||||||||||||
وحدة قياس حجم العبوة | غير متاح | |||||||||||||||||||||||||||
وحدة الكمية | 1 قطعة | |||||||||||||||||||||||||||
كمية التغليف | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
معلومات المنتج الإضافية | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN | غير متاح | |||||||||||||||||||||||||||
اتحاد الوطنيين الكونغوليين | 662643068412 | |||||||||||||||||||||||||||
كود السلع | 84145995 | |||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB / CatalogID | D21.3LD | |||||||||||||||||||||||||||
مجموعة المنتجات | 4929 | |||||||||||||||||||||||||||
كود المجموعة | R2S7 | |||||||||||||||||||||||||||
بلد المنشأ | ألمانيا | |||||||||||||||||||||||||||
الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | منذ: 25.02.2003 | |||||||||||||||||||||||||||
فئة المنتج | د: المنتجات المصنوعة حسب الطلب / مواصفات العميل ، والتي تتطلب خدمات هندسية ، والتي لا يمكن إعادة استخدامها أو استخدامها (التصميم للعميل) | |||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19 / EU) التزام الاسترداد | لا | |||||||||||||||||||||||||||
الوصول إلى الفن.33 واجب الإبلاغ وفقًا لقائمة المرشحين الحالية |
|
|||||||||||||||||||||||||||
التصنيفات | ||||||||||||||||||||||||||||
|