اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
ماركة: | سيمنز | نموذج: | 3RV28111AD10 |
---|---|---|---|
مسلسل: | حجم قاطع الدائرة S00 لحماية المحولات مع قاطع دائرة الموافقة UL 489 | عائلة المنتج: | واقيات بدء تشغيل المحرك SIRIUS 3RV2 |
دورة حياة المنتج (PLM): | PM300: منتج نشط | السعر المحدد للمنطقة المجموعة / مجموعة أسعار المقر: | 41E / 41E |
تكلفة إضافية للمواد الخام: | لا أحد | ||
تسليط الضوء: | وحدة التحكم في إيثرنت SIEMENS,وحدة التحكم في إيثرنت 3RV28111AD10 |
وحدة التحكم في إيثرنت SIEMENS 3RV28111AD10
سيمنزحجم قاطع الدائرة S00 لحماية المحولات مع قاطع دائرة الموافقة UL 489 ، CSA C22.2 رقم 5-02 A-release 1.6 A N-release 33 A برغي محطة تحويل قدرة قياسية 3RV2811-1AD10
منتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم المقالة (رقم مواجهة السوق) | 3RV2811-1AD10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وصف المنتج | حجم قاطع الدائرة S00 لحماية المحولات مع قاطع دائرة الموافقة UL 489 ، CSA C22.2 رقم 5-02 A-release 1.6 A N-release 33 A برغي محطة تحويل قدرة قياسية | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عائلة المنتج | واقيات بدء تشغيل المحرك SIRIUS 3RV2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج نشط | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بيانات السعر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعر المحدد للمنطقة المجموعة / مجموعة أسعار المقر | 41E / 41E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قائمة الأسعار | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر العميل | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
تكلفة إضافية للمواد الخام | لا أحد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عامل المعدن | لاو ----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات التوصيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
لوائح مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مهلة قياسية سابقة الأعمال | 100 يوم / يوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي / كغ) | 0،509 كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
أبعاد التغليف | 55.00 × 191.00 × 110.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدة قياس حجم العبوة | مم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدة الكمية | 1 قطعة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كمية التغليف | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات المنتج الإضافية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209767836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اتحاد الوطنيين الكونغوليين | 662643921984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كود السلع | 85362010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB / CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعة المنتجات | 5332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كود المجموعة | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بلد المنشأ | ألمانيا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | منذ: 01.10.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فئة المنتج | ج: يمكن إرجاع المنتج القياسي وهو عنصر مخزون ضمن إرشادات / فترة الإرجاع. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19 / EU) التزام الاسترداد | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوصول إلى الفن.33 واجب الإبلاغ وفقًا لقائمة المرشحين الحالية |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
التصنيفات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|