اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
ماركة: | سيمنز | مسلسل: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
نموذج: | 6ES7521-1BL00-0AB0 | لكل مجموعة: | 16 |
عائلة المنتج: | وحدة الإدخال الرقمي SM 521 | دورة حياة المنتج (PLM): | PM300: منتج فعال |
مجموعة الأسعار / مجموعة أسعار المقر: | SP / 219 | ||
تسليط الضوء: | أجهزة الإدخال SIEMENS Plc,6ES7521-1BL00-0AB0 Plc أجهزة الإدخال |
سيمنزSIMATIC S7-1500 6ES7521-1BL00-0AB0
|
منتجات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم الصنف (رقم السوق) | 6ES7521-1BL00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وصف المنتج | SIMATIC S7-1500 ، وحدة إدخال رقمية DI 32xDC 24V HF ، 32 قناة ، 16 لكل مجموعة ؛2 من هذه المدخلات ، المتاحة كعدادات ؛تأخير الإدخال 0.05 ... 20 مللي ثانية نوع الإدخال 3 (IEC 61131) ؛تشخبص؛مقاطعة الأجهزة: يتم طلب الموصل الأمامي (كتلة طرفية لولبية أو في الخط) بشكل منفصل | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عائلة المنتج | وحدة الإدخال الرقمي SM 521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج فعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بيانات السعر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعة الأسعار / مجموعة أسعار المقر | SP / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قائمة الأسعار (باستثناء الضرائب) | اعرض السعر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر وحدتك (باستثناء الضرائب) | اعرض السعر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل المعدن | لا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات التوصيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
أحكام مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وقت إنتاج المصنع | 125 يومًا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي / كغ) | 0.320 كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم العبوة | 15.10 × 15.10 × 4.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قياس وحدات حجم العبوة | سم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدات الكمية | حاسب شخصي 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الحزم | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات المنتج الإضافية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515080015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اتحاد الوطنيين الكونغوليين | 887621139063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
رمز الصنف | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB / CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعات المنتجات | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كود المجموعة | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
أصل | ألمانيا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | تاريخ بدء الامتثال بنفايات: 2013.02.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فئة المنتج | ج: المشكلة غير ذات صلة ، أعد استخدامها على الفور | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فئات التزامات الاسترداد بعد استخدام المعدات الكهربائية والإلكترونية | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوصول إلى الفن.33 معلومات المسؤولية |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
صنف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|