اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
ماركة: | سيمنز | مسلسل: | SIMATIC ET 200 ميجابكسل |
---|---|---|---|
نموذج: | 6ES7155-5AA01-0AB0 | PROFINET IO وحدة واجهة الجهاز IM: | 155-5 PN ST |
عائلة المنتج: | IM 155-5 PN | دورة حياة المنتج (PLM): | PM300: منتج فعال |
مجموعة الأسعار / مجموعة أسعار المقر: | SP / 219 | ||
تسليط الضوء: | 155-5 PN ST Plc Module,Plc Module 6ES7155-5AA01-0AB0 |
سيمنزSIMATIC ET 200MP 6ES7155-5AA01-0AB0
|
منتجات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم الصنف (رقم السوق) | 6ES7155-5AA01-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وصف المنتج | SIMATIC ET 200 ميجابكسل.وحدة واجهة جهاز PROFINET IO IM 155-5 PN ST لـ ET 200MP Elektronikmodule ؛إلى وحدة zu 12 IO ohne PS ؛إلى وحدة zu 30 IO mit zusätzlicher PS ؛عدد صحيح 2PORT-التبديل ؛RJ45 المعدات المشتركة ؛MRP ؛IRT> = 0،25 مللي ثانية ؛الوضع المتزامن FW-Update ؛ I & M0 ... 3 ؛FSU مع 500 مللي ثانية | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عائلة المنتج | IM 155-5 PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج فعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بيانات السعر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعة الأسعار / مجموعة أسعار المقر | SP / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قائمة الأسعار (باستثناء الضرائب) | اعرض السعر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر وحدتك (باستثناء الضرائب) | اعرض السعر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل المعدن | لا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات التوصيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
أحكام مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وقت إنتاج المصنع | 80 يومًا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي / كغ) | 0.291 كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم العبوة | 15.10 × 15.10 × 4.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قياس وحدات حجم العبوة | سم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدات الكمية | حاسب شخصي 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الحزم | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات المنتج الإضافية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
في | 4047623408505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اتحاد الوطنيين الكونغوليين | 804766664809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
رمز الصنف | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB / CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعات المنتجات | X06U | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كود المجموعة | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
أصل | ألمانيا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | تاريخ بدء الامتثال بنفايات: 2017.11.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فئة المنتج | ج: المشكلة غير ذات صلة ، أعد استخدامها على الفور | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فئات التزامات الاسترداد بعد استخدام المعدات الكهربائية والإلكترونية | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوصول إلى الفن.33 معلومات المسؤولية |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
صنف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|