اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
ماركة: | سيمنز | مسلسل: | م 12 |
---|---|---|---|
نموذج: | 6ES7142-5AF00-0BA0 | موصل محطة المسمار على التوالي: | <i>max.</i> <b>الأعلى.</b> <i>0.75 mm2</i> <b>0.75 ملم 2</b> |
A- كود ماكس: | 5 قطب | عائلة المنتج: | ملحقات متنوعة |
دورة حياة المنتج (PLM): | PM300: منتج نشط | ||
تسليط الضوء: | جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة 5 Pole PLC,6ES7142-5AF00-0BA0 PLC جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة |
SIEMENS Mitsubishi A Series Plc 6ES7142-5AF00-0BA0
سيمنزموصل M12 مستقيم المسمار المحطة كحد أقصى.0.75 مم 2 ، 5 أقطاب كحد أقصى.4 ا 3RK1902-4BA00-5AA0
منتج | |||||||||||||||||||||||||||||||
رقم المقالة (رقم مواجهة السوق) | 3RK1902-4BA00-5AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
وصف المنتج | موصل M12 مستقيم المسمار المحطة كحد أقصى.0.75 مم 2 ، 5 أقطاب كحد أقصى.4 ا | ||||||||||||||||||||||||||||||
عائلة المنتج | ملحقات متنوعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج نشط | ||||||||||||||||||||||||||||||
بيانات السعر | |||||||||||||||||||||||||||||||
السعر المحدد للمنطقة المجموعة / مجموعة أسعار المقر | 42 د / 42 د | ||||||||||||||||||||||||||||||
قائمة الأسعار | عرض الأسعار | ||||||||||||||||||||||||||||||
سعر العميل | عرض الأسعار | ||||||||||||||||||||||||||||||
تكلفة إضافية للمواد الخام | لا أحد | ||||||||||||||||||||||||||||||
عامل المعدن | لا أحد | ||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات التوصيل | |||||||||||||||||||||||||||||||
لوائح مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||
مهلة قياسية سابقة الأعمال | 2 يوم / يوم | ||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي / كغ) | 0،026 كجم | ||||||||||||||||||||||||||||||
أبعاد التغليف | 20،00 × 70،00 × 20،00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
وحدة قياس حجم العبوة | مم | ||||||||||||||||||||||||||||||
وحدة الكمية | 1 قطعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
كمية التغليف | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات المنتج الإضافية | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209947894 | ||||||||||||||||||||||||||||||
اتحاد الوطنيين الكونغوليين | 040892868371 | ||||||||||||||||||||||||||||||
كود السلع | 85366990 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB / CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعة المنتجات | 3722 | ||||||||||||||||||||||||||||||
كود المجموعة | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||
بلد المنشأ | ألمانيا | ||||||||||||||||||||||||||||||
الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | منذ: 01.05.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
فئة المنتج | ج: يمكن إرجاع المنتج القياسي وهو عنصر مخزون ضمن إرشادات / فترة الإرجاع. | ||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19 / EU) التزام الاسترداد | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||
الوصول إلى الفن.33 واجب الإبلاغ وفقًا لقائمة المرشحين الحالية |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
التصنيفات | |||||||||||||||||||||||||||||||
|