اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
ماركة: | سيمنز | مسلسل: | SIMATIC DP |
---|---|---|---|
بدون مقبس PG: | 15.8x 59x 35.6 مم (BxHxD) | عائلة المنتج: | موصل ناقل RS485 |
دورة حياة المنتج (PLM): | PM300: منتج نشط | بلد المنشأ: | ألمانيا |
WEEE (2012/19 / EU) التزام الاسترداد: | نعم | ||
تسليط الضوء: | وحدة توسيع الأتمتة Plc,وحدة توسيع التحكم الصناعي Plc,وحدة توسيع Plc 6ES7214-1AG40-0XB0 |
سيمنزSIMATIC DP 6ES7972-0BA52-0XA0
منتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم المقالة (رقم مواجهة السوق) | 6ES7972-0BA52-0XA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وصف المنتج | SIMATIC DP ، قابس توصيل لمخرج كابل PROFIBUS حتى 12 ميجابت / ثانية بزاوية 90 درجة ، طريقة إزاحة العزل FastConnect ، بدون مقبس PG 15.8 × 59 × 35.6 مم (BxHxD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عائلة المنتج | موصل ناقل RS485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج نشط | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بيانات السعر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعر المحدد للمنطقة المجموعة / مجموعة أسعار المقر | 250/250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قائمة الأسعار | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر العميل | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
تكلفة إضافية للمواد الخام | لا أحد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عامل المعدن | لا أحد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات التوصيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
لوائح مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مهلة قياسية سابقة الأعمال | 1 يوم / يوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي / كغ) | 0،043 كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
أبعاد التغليف | 6،80 × 7،70 × 3،20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدة قياس حجم العبوة | سم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدة الكمية | 1 قطعة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كمية التغليف | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات المنتج الإضافية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515077299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اتحاد الوطنيين الكونغوليين | 662643406160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كود السلع | 85366990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB / CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعة المنتجات | 4059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كود المجموعة | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بلد المنشأ | ألمانيا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | منذ: 15.09.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فئة المنتج | ج: يمكن إرجاع المنتج القياسي وهو عنصر مخزون ضمن إرشادات / فترة الإرجاع. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19 / EU) التزام الاسترداد | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الوصول إلى الفن.33 واجب الإبلاغ وفقًا لقائمة المرشحين الحالية |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
التصنيفات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|