اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
ماركة: | سيمنز | مسلسل: | سيناميك S120 |
---|---|---|---|
إدخال وحدة محرك واحد: | تيار مستمر 600 فولت | انتاج |: | 3AC 400 فولت |
دورة حياة المنتج (PLM): | PM300: منتج نشط | السعر المحدد للمنطقة المجموعة / مجموعة أسعار المقر: | 751/751 |
تكلفة إضافية للمواد الخام: | لا أحد | ||
تسليط الضوء: | SINAMICS S120 جهاز تحكم قابل للبرمجة,جهاز تحكم قابل للبرمجة 6SL3120-1TE31-3AA3 |
سيمنزسيناميك S120 6SL3120-1TE31-3AA3
منتج | |||||||||||||||||||||||||||||||
رقم المقالة (رقم مواجهة السوق) | 6SL3120-1TE31-3AA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
وصف المنتج | SINAMICS S120 S120 SINGLE MOTOR MODULE INPUT: DC 600V OUTPUT: 3AC 400V ، 132A حجم الإطار: BOOKSE INTERNAL AIR CULSE عينة نبضات محسنة ودعم السلامة الممتدة وظائف متكاملة بما في ذلك.كبل DRIVE-CLIQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
عائلة المنتج | نظرة عامة على طلب البيانات | ||||||||||||||||||||||||||||||
دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج نشط | ||||||||||||||||||||||||||||||
بيانات السعر | |||||||||||||||||||||||||||||||
السعر المحدد للمنطقة المجموعة / مجموعة أسعار المقر | 751/751 | ||||||||||||||||||||||||||||||
قائمة الأسعار | عرض الأسعار | ||||||||||||||||||||||||||||||
سعر العميل | عرض الأسعار | ||||||||||||||||||||||||||||||
تكلفة إضافية للمواد الخام | لا أحد | ||||||||||||||||||||||||||||||
عامل المعدن | لا أحد | ||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات التوصيل | |||||||||||||||||||||||||||||||
لوائح مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||
مهلة قياسية سابقة الأعمال | 150 يوم / يوم | ||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي / كغ) | 20700 كجم | ||||||||||||||||||||||||||||||
وحدة قياس حجم العبوة | غير متاح | ||||||||||||||||||||||||||||||
وحدة الكمية | 1 قطعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
كمية التغليف | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات المنتج الإضافية | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515005391 | ||||||||||||||||||||||||||||||
اتحاد الوطنيين الكونغوليين | 662643432916 | ||||||||||||||||||||||||||||||
كود السلع | 85044086 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB / CatalogID | D21MC | ||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعة المنتجات | 9617 | ||||||||||||||||||||||||||||||
كود المجموعة | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
بلد المنشأ | ألمانيا | ||||||||||||||||||||||||||||||
الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | منذ: 10.07.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
فئة المنتج | ج: يمكن إرجاع المنتج القياسي وهو عنصر مخزون ضمن إرشادات / فترة الإرجاع. | ||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19 / EU) التزام الاسترداد | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||
الوصول إلى الفن.33 واجب الإبلاغ وفقًا لقائمة المرشحين الحالية |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
التصنيفات | |||||||||||||||||||||||||||||||
|